الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 287.9 | 302.30 | 41.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 263.92 | 277.12 | 37.97 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 251.93 | 264.53 | 36.25 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 215.95 | 226.75 | 31.09 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.99 | 176.39 | 24.21 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.02 | 126.02 | 17.33 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8951.22 | 9398.78 | 1284.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2015.44 | 2116.21 | 290 $ |
اسعار كيلو الذهب | 287781.8 | 302170.89 | 41288.64 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, April 01, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر |
الاثنين، 31 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق