اسعار الذهب
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 9,412.30 | 9,627.35 | -2.23%
|
جنيه الذهب | 2,118.52 | 2,166.93 |
جرام الذهب عيار 24 | 302.65 | 309.56 |
جرام الذهب عيار 22 | 277.40 | 283.74 |
جرام الذهب عيار 21 | 264.76 | 270.81 |
جرام الذهب عيار 18 | 226.91 | 232.10 |
جرام الذهب عيار 14 | 176.59 | 180.63 |
أسعار الذهب في مصر في الشهر الأخير
التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
17-آذار/مارس | 9,627.35 | 2,166.93 | 309.56 | 283.74 | 270.81 | 232.10 | 180.63 |
16-آذار/مارس | 9,617.77 | 2,164.77 | 309.25 | 283.46 | 270.54 | 231.87 | 180.45 |
15-آذار/مارس | 9,617.77 | 2,164.77 | 309.25 | 283.46 | 270.54 | 231.87 | 180.45 |
14-آذار/مارس | 9,551.51 | 2,149.86 | 307.12 | 281.51 | 268.68 | 230.27 | 179.20 |
13-آذار/مارس | 9,556.47 | 2,150.97 | 307.28 | 281.65 | 268.82 | 230.39 | 179.30 |
12-آذار/مارس | 9,450.89 | 2,127.21 | 303.89 | 278.54 | 265.85 | 227.84 | 177.32 |
11-آذار/مارس | 9,339.50 | 2,102.14 | 300.31 | 275.26 | 262.71 | 225.16 | 175.23 |
10-آذار/مارس | 9,289.41 | 2,090.86 | 298.69 | 273.78 | 261.31 | 223.95 | 174.29 |
09-آذار/مارس | 9,324.20 | 2,098.70 | 299.81 | 274.81 | 262.28 | 224.79 | 174.94 |
08-آذار/مارس | 9,326.70 | 2,099.26 | 299.89 | 274.88 | 262.35 | 224.85 | 174.99 |
07-آذار/مارس | 9,396.99 | 2,115.08 | 302.15 | 276.95 | 264.33 | 226.54 | 176.30 |
06-آذار/مارس | 9,310.52 | 2,095.62 | 299.37 | 274.40 | 261.90 | 224.46 | 174.68 |
05-آذار/مارس | 9,311.03 | 2,095.73 | 299.39 | 274.42 | 261.91 | 224.47 | 174.69 |
04-آذار/مارس | 9,399.84 | 2,115.72 | 302.25 | 277.04 | 264.41 | 226.61 | 176.36 |
03-آذار/مارس | 9,348.23 | 2,104.10 | 300.59 | 275.52 | 262.96 | 225.37 | 175.39 |
02-آذار/مارس | 9,244.24 | 2,080.70 | 297.24 | 272.45 | 260.04 | 222.86 | 173.44 |
01-آذار/مارس | 9,244.24 | 2,080.70 | 297.24 | 272.45 | 260.04 | 222.86 | 173.44 |
28-شباط/فبراير | 9,268.11 | 2,086.07 | 298.01 | 273.15 | 260.71 | 223.44 | 173.89 |
27-شباط/فبراير | 9,243.41 | 2,080.51 | 297.22 | 272.43 | 260.01 | 222.84 | 173.42 |
26-شباط/فبراير | 9,339.20 | 2,102.07 | 300.30 | 275.25 | 262.71 | 225.15 | 175.22 |
25-شباط/فبراير | 9,284.15 | 2,089.68 | 298.53 | 273.63 | 261.16 | 223.82 | 174.19 |
24-شباط/فبراير | 9,202.30 | 2,071.26 | 295.89 | 271.21 | 258.86 | 221.85 | 172.65 |
23-شباط/فبراير | 9,225.41 | 2,076.46 | 296.64 | 271.90 | 259.51 | 222.41 | 173.08 |
22-شباط/فبراير | 9,225.41 | 2,076.46 | 296.64 | 271.90 | 259.51 | 222.41 | 173.08 |
21-شباط/فبراير | 9,173.53 | 2,064.78 | 294.97 | 270.37 | 258.05 | 221.16 | 172.11 |
20-شباط/فبراير | 9,123.46 | 2,053.51 | 293.36 | 268.89 | 256.64 | 219.95 | 171.17 |
19-شباط/فبراير | 9,178.21 | 2,065.84 | 295.12 | 270.50 | 258.18 | 221.27 | 172.20 |
18-شباط/فبراير | 9,205.54 | 2,071.99 | 296.00 | 271.31 | 258.95 | 221.93 | 172.71 |
17-شباط/فبراير | 9,232.67 | 2,078.09 | 296.87 | 272.11 | 259.71 | 222.58 | 173.22 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق