الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 298.85 | 43 $ | 32.25 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 273.97 | 39.42 $ | 29.57 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 261.52 | 37.63 $ | 28.22 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 224.2 | 32.27 $ | 24.2 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 174.43 | 25.12 $ | 18.84 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 124.67 | 17.97 $ | 13.48 € |
سعر أوقية الذهب | 9287.5 | 1334.2 $ | 1000.65 € |
اسعار جنيه الذهب | 2092.16 | 301.04 $ | 234.81 € |
اسعار كيلو الذهب | 298593.11 | 42894.53 $ | 33457.73 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, March 22, 2014 08:00 PM بتوقيت دولة مصر |
السبت، 22 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم فى مصر 22-3-2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق