الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 294.47 | 309.19 | 42.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 269.95 | 283.45 | 38.89 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 257.69 | 270.57 | 37.13 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 220.91 | 231.96 | 31.84 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 171.87 | 180.46 | 24.79 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 122.82 | 128.96 | 17.74 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9152.43 | 9610.05 | 1315.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2061.52 | 2164.60 | 297.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 294250.63 | 308963.16 | 42285.29 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, March 25, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الثلاثاء، 25 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق