الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 290.06 | 41.6 $ | 31.2 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 265.9 | 38.14 $ | 28.61 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 253.82 | 36.4 $ | 27.3 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 217.57 | 31.2 $ | 23.4 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 169.24 | 24.27 $ | 18.2 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 120.91 | 17.33 $ | 13 € |
سعر أوقية الذهب | 9019.18 | 1294 $ | 970.5 € |
اسعار جنيه الذهب | 2030.56 | 291.2 $ | 227.14 € |
اسعار كيلو الذهب | 289966.64 | 41602.1 $ | 32449.64 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, March 29, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
السبت، 29 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق