الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 297.94 | 312.84 | 42.95 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 273.13 | 286.79 | 39.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 260.72 | 273.76 | 37.6 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 223.5 | 234.68 | 32.25 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 173.88 | 182.57 | 25.13 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 124.25 | 130.46 | 18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9261.36 | 9724.43 | 1330.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2085.76 | 2190.05 | 300.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 297752.87 | 312640.51 | 42770.75 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 20, 2014 08:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الخميس، 20 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم 20-3-2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق