الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 296.76 | 311.60 | 42.95 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 272.04 | 285.64 | 39.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 259.68 | 272.66 | 37.62 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 222.6 | 233.73 | 32.29 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 173.16 | 181.82 | 25.19 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 123.73 | 129.92 | 18.08 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9226.26 | 9687.57 | 1325.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2077.44 | 2181.31 | 300.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 296624.22 | 311455.43 | 42619.65 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, March 24, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |
الاثنين، 24 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق