الاثنين، 31 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 287.9 | 302.30 | 41.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 263.92 | 277.12 | 37.97 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 251.93 | 264.53 | 36.25 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 215.95 | 226.75 | 31.09 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 167.99 | 176.39 | 24.21 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.02 | 126.02 | 17.33 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8951.22 | 9398.78 | 1284.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2015.44 | 2116.21 | 290 $ |
اسعار كيلو الذهب | 287781.8 | 302170.89 | 41288.64 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, April 01, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر |
السبت، 29 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 290.06 | 41.6 $ | 31.2 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 265.9 | 38.14 $ | 28.61 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 253.82 | 36.4 $ | 27.3 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 217.57 | 31.2 $ | 23.4 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 169.24 | 24.27 $ | 18.2 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 120.91 | 17.33 $ | 13 € |
سعر أوقية الذهب | 9019.18 | 1294 $ | 970.5 € |
اسعار جنيه الذهب | 2030.56 | 291.2 $ | 227.14 € |
اسعار كيلو الذهب | 289966.64 | 41602.1 $ | 32449.64 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, March 29, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الجمعة، 28 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 291.04 | 41.78 $ | 31.34 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 266.82 | 38.3 $ | 28.73 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 254.71 | 36.57 $ | 27.43 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 218.37 | 31.35 $ | 23.51 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 169.93 | 24.4 $ | 18.3 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 121.48 | 17.45 $ | 13.09 € |
سعر أوقية الذهب | 9040.75 | 1297.15 $ | 972.86 € |
اسعار جنيه الذهب | 2037.68 | 292.56 $ | 228.2 € |
اسعار كيلو الذهب | 290660 | 41703.37 $ | 32528.63 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, March 28, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
الخميس، 27 مارس 2014
تيكنتكس تي 2
جهاز معروف لدى المنقبين
والباحثين عن الذهب في مناطق شمال إفريقيا فلقد حقق في الأونه الأخيره شهره كبيره
في هذا المجال .
يتميز هذا الجهاز
بحساسيته العاليه بالبحث عن القطع الصغيره من الذهب الخام
يستطية التمييز بين
المعادن عن طريق الأرقام التي يضهرها الجهاز .
جهاز سهل جداً في
الإستخدام ويمكن لأي شخص إستخدامه .
يصل إلى عمق 2 م كحد أقصى وذلك حسب حجم الهدف
المكتشف .
الأربعاء، 26 مارس 2014
اسعار الذهب اليوم
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 292.22 | 306.83 | 41.95 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 267.91 | 281.31 | 38.45 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 255.75 | 268.54 | 36.71 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.28 | 230.24 | 31.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 170.66 | 179.19 | 24.49 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 122.03 | 128.13 | 17.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9074.92 | 9528.67 | 1303.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2046 | 2148.30 | 293.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 291758.64 | 306346.57 | 41894.67 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 27, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)