الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 292.41 | 307.03 | 42.08 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 268.06 | 281.46 | 38.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 255.89 | 268.68 | 36.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.37 | 230.34 | 31.6 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 170.67 | 179.20 | 24.62 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.98 | 128.08 | 17.63 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9087.48 | 9541.85 | 1303.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2047.12 | 2149.48 | 294.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 292162.4 | 306770.52 | 41902.7 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, April 06, 2014 07:00 AM بتوقيت دولة مصر |
السبت، 5 أبريل 2014
اسعار الذهب اليوم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)